Fraktionssprecher:
| Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter |
| CSU | Schellenberger, Olaf | Westermair, Jörg |
| Bündnis 90/ Die Grünen | Schulz, Hubertus | Glawion, Martina |
| SPD | Böck, Hubert | Engelbrecht, Anita |
| Um(welt)denken | Conrad, Florian | Seemüller, Susanne |
| Bürgerblock Niederroth | Windele, Christian | Dr. Becker, Syliva |
| EHW | Ebner, Florian | Schwarz, Martin |
| Freie Wähler | Keller, Peter |
Alle Ausschüsse bestehen aus dem Ersten Bürgermeister und 8 weiteren Marktgemeinderäten.
Hauptausschuss
Beschließender Hauptausschuss und teilweise vorberatender Ausschuss in Angelegenheiten des Haushalts, beschließt anstelle des Marktgemeinderates
| Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| 1. CSU | Westermair, Jörg | Böller, Bernhard | |
| 2. CSU | Wackerl, Annemarie | Schellenberger, Olaf | |
| 3. FW | Keller, Peter | Schnell, Alexander | |
| 4. Grüne | Glawion, Martina | Schulz, Hubertus | |
| 5. SPD | Engelbrecht, Anita | Böck, Hubert | |
| 6. Um(welt)denken | Conrad, Florian | Seemüller, Susanne | |
| 7. BBN | Schell, Dennis | Windele, Christian | Becker, Sylvia |
| 8. EHW | Schwarz, Martin | Ebner, Florian |
Bau- und Umweltausschuss
Beschließender Ausschuss, beschließt in Bau- und Umweltangelegenheiten.
| Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| 1. CSU | Lachner, Michael | Böller, Bernhard | |
| 2. CSU | Schellenberger, Olaf | Reichlmair, Simon | |
| 3. FW | Schnell, Alexander | Sandmair, Josef | |
| 4. Grüne | Schulz, Hubertus | Glawion, Martina | |
| 5. SPD | Böck, Hubert | Engelbrecht, Anita | |
| 6. Um(welt)denken | Seemüller, Susanne | Conrad, Florian | |
| 7. BBN | Windele, Christian | Becker, Sylvia | Dennis Schell |
| 8. EHW | Ebner, Florian | Schwarz, Martin |
Jugendausschuss
Beschließender Ausschuss, Vergabe der im Haushalt für den Jugendbereich bereitgestellten Mittel sowie Kontaktpflege zu den örtlichen Vereinen, kirchlichen Organisationen und dem Zweckverband Jugendarbeit. Betreuung der Jugendeinrichtungen und Verbesserung des Freizeitangebots
| Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| 1. CSU | Böller, Bernhard | Geisenhofer, Monika | |
| 2. CSU | Strobl, Michael | Westermair, Jörg | |
| 3. FW | Sandmair, Josef | Schuster, Christian | |
| 4. Grüne | Glawion, Martina | Schulz, Hubertus | |
| 5. SPD | Böck, Hubert | Engelbrecht, Anita | |
| 6. Um(welt)denken | Conrad, Florian | Seemüller, Susanne | |
| 7. BBN | Schell, Dennis | Becker, Sylvia | Windele, Christian |
| 8. EHW | Schwarz, Martin | Ebner, Florian |
Sozialausschuss
Beschließender Ausschuss, Vergabe der im Haushalt bereitgestellten Sozialmittel, Organisation von Hilfsaktionen, Altenbetreuung, Zusammenarbeit mit sozial ausgerichteten Vereinigungen und Einrichtungen
| Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| 1. CSU | Reichlmair, Simon | Strobl, Michael | |
| 2. CSU | Geisenhofer, Monika | Böller, Bernhard | |
| 3.FW | Zinnbauer, Markus | Keller, Peter | |
| 4. Grüne | Glawion, Martina | Schulz, Hubertus | |
| 5. SPD | Engelbrecht, Anita | Böck, Hubert | |
| 6. Um(welt)denken | Conrad, Florian | Seemüller, Susanne | |
| 7. BBN | Becker, Sylvia | Dennis Schell | Windele, Christian |
| 8. EHW | Ebner, Florian | Schwarz, Martin |
Rechnungsprüfungsausschuss
Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus einem Marktgemeinderatsmitglied als Vorsitzenden und 6 weiteren Marktgemeinderäten
Dieser Ausschuss prüft die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse (örtliche Rechnungsprüfung) in nichtöffentlicher Sitzung.
| Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| 1. CSU | Schellenberger, Olaf | Böller, Bernhard | |
| 2. CSU | Westermair, Jörg | Wackerl, Annemarie | |
| 4. FW | Schuster, Christian | Zinnbauer, Markus | |
| 5. SPD | Böck, Hubert | Engelbrecht, Anita | |
| 6. Um(welt)denken | Conrad, Florian | Seemüller, Susanne | |
| 7. BBN | Schell, Dennis | Becker Sylvia | Windele, Christian |
| 8. EHW | Schwarz, Martin | Ebner, Florian |


