Gemeinderatswahl Markt Indersdorf - Markt Indersdorf
8. März 2026
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Gewählte (1 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Westermair Jörg | CSU | 3.027 | |
| Wackerl Annemarie | CSU | 2.940 | |
| Geisenhofer Monika | CSU | 2.407 | |
| Böck Hubert | SPD | 2.382 | |
| Böller Bernhard | CSU | 2.161 | |
| Schellenberger Olaf | CSU | 2.146 | |
| Lachner Michael | CSU | 2.085 | |
| Keller Peter | FW | 1.956 | |
| Reichlmair Simon | CSU | 1.932 | |
| Schuster Christian | FW | 1.912 | |
| Sandmair Josef | FW | 1.910 | |
| Windele Christian | BBN | 1.704 | |
| Strobl Michael | CSU | 1.679 | |
| Becker Sylvia | BBN | 1.501 |
Gewählte (2 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Conrad Florian | Um(welt)denken | 1.442 | |
| Schell Dennis | BBN | 1.407 | |
| Schulz Hubertus | GRÜNE | 1.370 | |
| Ebner Florian | EHW | 1.232 | |
| Zinnbauer Markus | FW | 1.207 | |
| Schnell Alexander | FW | 1.205 | |
| Seemüller Susanne | Um(welt)denken | 1.189 | |
| Schwarz Martin | EHW | 1.057 | |
| Glawion Tina | GRÜNE | 1.052 | |
| Engelbrecht Anita | SPD | 913 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 38.710 | 32,9 % |
| FW | 23.115 | 19,7 % |
| GRÜNE | 8.873 | 7,5 % |
| SPD | 11.399 | 9,7 % |
| Um(welt)denken | 12.107 | 10,3 % |
| BBN | 12.624 | 10,7 % |
| EHW | 10.707 | 9,1 % |